Chery Arrizo 8
Сейчас просматривают 6 человек
от 2 810 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 114 500 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 810 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Серебристый
Искрящийся белый
Глубокий черный
Серебристый серый
Глубокий синий
Характеристики
150 Л.С.
1.6 Л
7.5 Л
FWD
Бензин
Седан
Серебристый
Искрящийся белый
Глубокий черный
Серебристый серый
Глубокий синий
от 2 810 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 114 500 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 810 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Chery Arrizo 8
Сравнить все комплектации
Active
2 810 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 114 500 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 810 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4757 | |
Ширина, мм | 1832 | |
Высота, мм | 1469 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Дорожный просвет, мм | 144 | |
Колесная база, мм | 2770 | |
Передняя колея колес, мм | 1580 | |
Задняя колея колес, мм | 1570 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Prime
3 000 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 200 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 000 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4757 | |
Ширина, мм | 1832 | |
Высота, мм | 1469 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Дорожный просвет, мм | 144 | |
Колесная база, мм | 2770 | |
Передняя колея колес, мм | 1580 | |
Задняя колея колес, мм | 1570 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Ultra Black
3 210 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 294 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 210 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4757 | |
Ширина, мм | 1832 | |
Высота, мм | 1469 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Дорожный просвет, мм | 144 | |
Колесная база, мм | 2770 | |
Передняя колея колес, мм | 1580 | |
Задняя колея колес, мм | 1570 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Ultra
3 330 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 348 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 330 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 150 | |
Длина, мм | 4757 | |
Ширина, мм | 1832 | |
Высота, мм | 1469 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Дорожный просвет, мм | 144 | |
Колесная база, мм | 2770 | |
Передняя колея колес, мм | 1580 | |
Задняя колея колес, мм | 1570 | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Центр-Авто Казань Chery Arrizo 8
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям